Womens Runna Performance T-shirt:
Womens Runna Performance T-shirt
| Size | Chest | Length | UK Size | US Size |
| XS | 29” | 20.3” | 6 | 2 |
| S | 31.5” | 21.1” | 8 | 4 |
| M | 34” | 21.8” | 10 | 6 |
| L | 36.5” | 22.6” | 12 | 8 |
| XL | 39” | 23.3” | 14 | 10 |
| Size | Chest | Length | UK Size | US Size |
| XS | 29” | 20.3” | 6 | 2 |
| S | 31.5” | 21.1” | 8 | 4 |
| M | 34” | 21.8” | 10 | 6 |
| L | 36.5” | 22.6” | 12 | 8 |
| XL | 39” | 23.3” | 14 | 10 |
You can unsubscribe at any time. We respect your privacy.