Womens Runna Performance Shorts
Womens Runna Performance Shorts
Size | Waist | UK Size | US Size |
XS | 22-24” | 6-8 | 2-4 |
S | 24.5-26” | 8-10 | 6-8 |
M | 26.5-28” | 12-14 | 10-12 |
L | 28.5-30” | 16-18 | 14-16 |
XL | 30.5-32” | 20 | 18 |
Size | Waist | UK Size | US Size |
XS | 22-24” | 6-8 | 2-4 |
S | 24.5-26” | 8-10 | 6-8 |
M | 26.5-28” | 12-14 | 10-12 |
L | 28.5-30” | 16-18 | 14-16 |
XL | 30.5-32” | 20 | 18 |
You can unsubscribe at any time. We respect your privacy.