Runna Sweatshirt
Runna Sweatshirt
| Size | Chest | Length | Womens UK Size | US Size |
| XS | 39” | 26.5” | 6 | 2 |
| S | 41” | 27.5” | 8-10 | 4-6 |
| M | 43” | 28.5” | 10-12 | 6-8 |
| L | 45” | 29.5” | 12-14 | 8-10 |
| XL | 47” | 30.5” | 14-16 | 10-12 |
| Size | Chest | Length | Womens UK Size | US Size |
| XS | 39” | 26.5” | 6 | 2 |
| S | 41” | 27.5” | 8-10 | 4-6 |
| M | 43” | 28.5” | 10-12 | 6-8 |
| L | 45” | 29.5” | 12-14 | 8-10 |
| XL | 47” | 30.5” | 14-16 | 10-12 |
You can unsubscribe at any time. We respect your privacy.