Runna Size Charts

Womens Runna Performance T-Shirt
Size Chest Length UK Size US Size
XS 29" 20.3" 6 2
S 31.5" 21.1" 8 4
M 34" 21.8" 10 6
L 36.5" 22.6" 12 8
XL 39" 23.3" 14 10
Womens Long Sleeve Performance Top
Size Chest Length UK Size US Size
XS 29–31" 24" 6 2
S 31–33" 25" 8–10 4–6
M 34–36" 25.3" 12–14 8–10
L 36–38" 26" 16–18 12–14
XL 38–40" 26.5" 18–20 16–18
Womens Runna Performance Shorts
Size Waist UK Size US Size
XS 22–24" 6–8 2–4
S 24.5–26" 8–10 6–8
M 26.5–28" 12–14 10–12
L 28.5–30" 16–18 14–16
XL 30.5–32" 20 18
Runna Womens Race Tank
Size Chest Length UK Size US Size
XS 30" 18.5" 6 2
S 32" 19" 8–10 4–6
M 34" 19.5" 12–14 8–10
L 36" 20" 16–18 12–14
XL 38" 21" 18–20 16–18
Mens Runna Performance T-Shirt
Size Chest Length
XS 36" 26"
S 38" 27"
M 41" 28"
L 43" 28.5"
XL 46" 29"
Mens Long Sleeve Performance Top
Size Chest Length
XS 36" 26"
S 38" 27"
M 41" 28"
L 43" 28.5"
XL 46" 29"
Mens Runna Performance Shorts
Size Waist Length
XS 33" 11"
S 35.5" 11.5"
M 38" 12"
L 40.5" 12.5"
XL 43" 13"
Mens Race Singlet
Size Chest Length
XS 34" 24"
S 36" 25"
M 38" 26"
L 41" 27"
XL 43" 27.5"
Runna Everyday Hoodie
Size Chest Length Womens UK Size US Size
XS 39" 26.5" 6 2
S 41" 27.5" 8–10 4–6
M 43" 28.5" 10–12 6–8
L 45" 29.5" 12–14 8–10
XL 47" 30.5" 14–16 10–12
Runna Rest Day Tee
Size Chest Length Womens UK Size US Size
XS 39" 27" 6 2
S 41" 28" 8–10 4–6
M 44" 28.5" 12–14 8–10
L 48" 29.5" 16–18 12–14
XL 51" 30" 20 16
Runna Performance Socks
Size UK Size US Size
S/M 3–7 5–9
L/XL 8–11 10–13
Runna Casual Socks
Size UK Size US Size
S 2–5 4–7
M 6–8 8–10
L 9–11 11–13

All measurements are in inches ("). Ranges indicate garment fits across that span.